| Model Mesin (FSY-SH) | 30201/02 04/05/06 |
| Masukan | |
| Tegangan baterai | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Tegangan induk | 110V/220V |
| Kisaran Daya Induk | 154-264VAC/185-264VAC |
| Frekuensi | 50/60Hz |
| KELUARAN | |
| Kekuatan | 3000W |
| Voltase | 220V ± 5% |
| Frekuensi | 50/60Hz |
| Penipisan diri | 20W |
| Konsumsi idle hemat energi | 3w |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni |
| Waktu transmisi (AC ke DC) | < 8ms |
| Waktu transmisi (DC ke AC) | < 8ms |
| Regulasi tegangan output | 210V-240V |
| Mode bypass | Ya |
| Mode hemat energi | Ya |
| Efisiensi | ≥85% |
| PERLINDUNGAN | |
| Perlindungan input | Perlindungan arus berlebih |
| Perlindungan keluaran | Perlindungan CPU |
| Baterai (perlu dibeli secara terpisah) | |
| Jenis baterai | Asam timbal/koloid/lithium besi fosfat/baterai lithium terner (custom) |
| Metode pengisian daya | Tegangan pelampung tiga tahap/arus konstan dan tegangan konstan |
| Tegangan pengisian daya induk | 12V-Tiga Tahap Float Pengisian: Konvensional 14.2V 、 Pengisian Float 13.8V 、 Arus Konstan dan Tegangan Konstan: 14.5V 24V-Tiga Tahap Float Pengisian: Konvensional 28.4V 、 Pengisian Float 27.6V 、 Arus Konstan dan Tegangan Konstan: 14.5V: 29V 48V-Tiga Tahap Float Pengisian: Konvensional 56.8V 、 Pengisian Float 55.2V 、 Arus Konstan dan Tegangan Konstan : 58V 60V-tiga tahap float pengisian: 71V konvensional 、 pengisian daya float 69V 、 arus konstan dan tegangan konstan : 72.5V 72V -Tiga Tahap Float Pengisian: Konvensional -85.2V 、 Pengisian Float 82.8V 、 Arus Konstan dan Tegangan Konstan : 87V |
| Arus pengisian daya saat ini | 0-75a (12v) 0-40a (24V) 0-25a (48V) 0-12a (60V) 0-12a (72V) |
| Kapasitas muatan | |
| Beban resistif | Di bawah 3kw |
| Termasuk 12V 3000W berikut di bawah 2500W 24V 6000W di bawah 5000W | |
| Beban induktif | Di bawah 1100W |
| Alarm | |
| Alarm baterai rendah | Alarm Audible - Bip 5 Detik |
| Alarm kelebihan beban | Alarm Audible - Bip Bertahan |
| Alarm kesalahan | Alarm Audible - Bip Bertahan |
| Lingkungan | |
| Suhu | 0-40 ℃ |
| Kelembaban | 0-90% (non-kondensasi) |
| Kebisingan | <60db |
| Ukuran | |
| Dimensi (panjang*lebar*tinggi cm) | Inverter 48*23*17.5 |
| Kemasan (panjang*lebar*tinggi cm) | Inverter58*28*28 |
| Inverter Weight Kg | 20 |
** Parameter di atas hanya untuk referensi. Jika ada perubahan, silakan lihat produk yang sebenarnya






